套餐限制:白银、黄金可用
请求频率:100次/分钟
更新频率:≤1分钟
开放时间:交易日09:30~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:5积分
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | ETF代码 | String | -- | |
| name | ETF名称 | String | -- | |
| date | 时间 | String | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm | |
| open | 开盘价 | Float | 元 | |
| close | 收盘价 | Float | -- | |
| high | 最高价 | Float | 元 | |
| low | 最低价 | Float | 元 | |
| type | 基金ETF | String | etf | -- |
| volume | 成交量 | Float | -- | |
| total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
| range_rate | 振幅 | Float | 百分比 | |
| rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 | |
| rise | 涨/跌额 | Float | 元 | |
| t_rate | 换手率 | Float | 百分比 |
{ |