请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| start | 日期 | 当前日期 | 2024-09-01 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| end | 日期 | 当前日期 | 2024-09-30 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| code | ETF代码 | -- | etf.159150 | 是 | ETF代码,通过”基金ETF“-“ETF列表”接口查询 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | ETF代码 | String | 159150 | -- |
| name | ETF名称 | String | 易方达深证50ETF | -- |
| date | 时间 | String | 格式:yyyy-MM-dd | |
| open | 开盘价 | Float | 元 | |
| close | 收盘价 | Float | 元 | |
| high | 最高价 | Float | 元 | |
| low | 最低价 | Float | 元 | |
| type | 交易所 | String | -- | |
| volume | 成交量 | Float | -- | |
| total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
| range_rate | 振幅 | Float | 百分比 | |
| rise_rate | 涨/跌幅 | Float | 百分比 | |
| rise | 涨/跌额 | Float | 元 | |
| t_rate | 换手率 | Float | 百分比 |
{ |