套餐限制:白银、黄金可用
请求频率:100次/分钟
更新频率:实时
开放时间:交易日09:15~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:5积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ||||
| t | 测试参数 | 1 | 否 | t=1时,非指定调用时间返回样例数据 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| up_limit | 涨停数量 | Int | -- | |
| down_limit | 跌停数量 | Int | -- | |
| line | 0%数量 | Int | -- | |
| up_7 | 7%以上数量 | Int | -- | |
| up5_7 | 5%~7%数量 | Int | -- | |
| up3_5 | 3%~5%数量 | Int | -- | |
| up0_3 | 0%~3%数量 | Int | -- | |
| down_7 | -7%以下数量 | Int | -- | |
| down5_7 | -5%~-7%数量 | Int | -- | |
| down3_5 | -3%~-5%数量 | Int | -- | |
| down0_3 | 0%~-3%数量 | Int | -- |
{ |