请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | 当前日期 | 2023-03-22 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | String | 格式:yyyy-MM-dd | |
| up_num | 沪深上涨数 | Int | -- | |
| down_num | 沪深下跌数 | Int | -- | |
| line_num | 沪深持平数 | Int | -- | |
| l_up_num | 涨停数量 | Int | -- | |
| f_num | 炸板数量 | Int | -- | |
| c_num | 连板数量 | Int | -- | |
| c_snum | 2板数量 | Int | -- | |
| c_tnum | 3板数量 | Int | -- | |
| c_more_num | 3板以上数量 | Int | -- | |
| c_ts | 3板股票 | Array | -- | |
| -code | 股票代码 | String | -- | |
| -name | 股票名称 | String | -- | |
| -open | 股票代码 | 开盘价 | -- | |
| -close | 收盘价 | Float | -- | |
| -high | 最高价 | Float | -- | |
| -low | 最低价 | Float | -- | |
| -type | 交易所 | String | sh | 1.sh:上证,2.sz:深证 |
| c_ms | 3板以上股票 | Int | -- | |
| -code | 股票代码 | String | -- | |
| -name | 股票名称 | String | -- | |
| -open | 股票代码 | 开盘价 | -- | |
| -close | 收盘价 | Float | -- | |
| -high | 最高价 | Float | -- | |
| -low | 最低价 | Float | -- | |
| -type | 交易所 | String | sh | 1.sh:上证,2.sz:深证 |
| c_trate | 3板比率 | Float | 百分数 | |
| c_mrate | 3板以上比率 | Float | 百分数 |
{ |