请求频率:30次/秒
更新频率:交易日收盘后
每次调用消耗积分:1积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| date | 日期 | 当前日期 | 2023-05-26 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 股票代码 | String | 003010 | -- |
| type | 交易所 | String | -- | |
| name | 股票名称 | String | 四川黄金 | -- |
| date | 日期 | String | 2023-05-26 | -- |
| udtype | 类型 | String | 跌停 | -- |
| close | 收盘价 | Float | 元 | |
| industry | 行业板块 | String | 贵金属 | -- |
| pe | 市盈率 | Double | -- | |
| rise_rate | 跌幅 | Float | 百分比 | |
| total_amt | 成交额 | Float | 元 | |
| cm_valuation | 流通市值 | Float | 元 | |
| valuation | 总市值 | Float | 元 | |
| t_rate | 换手率 | Float | 百分比 | |
| l_time | 最后封板时间 | String | 09:25:00 | 格式:HH:mm:ss |
| l_amount | 封板资金 | Float | 元 | |
| l_amt | 板上成交额 | Float | -- | |
| o_times | 开板次数 | Int | -- |
{ |