套餐限制:白银、黄金可用
请求频率:100次/分钟
更新频率:1-3分钟
开放时间:交易日09:20~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:20积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| zs_type | 股票类型 | -- | shzb | 是 | shzb:上证主板 szzb:深证主板 szcy:创业板 shkc:科创板 bj:北京 |
| l_up | 涨幅上限 | 是 | 取值范围【-99.99,99.99】 | ||
| l_dn | 涨幅下限 | 是 | 取值范围【-99.99,99.99】 | ||
| sort | 排序 | 1 | 否 | 1:按指定属性正序;2:按按指定属性倒序 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| count | 数量 | Int | -- | |
| stocks | 股票 | Array | -- | |
| -code | 股票代码 | String | 000021 | -- |
| -name | 股票名称 | String | 深科技 | -- |
| -type | 交易所 | String | sz | sh:上海;sz:深圳 |
| -raise_rate | 涨/跌幅 | Float | 3.2 | 百分比 |
{ |