接口说明:Lv1五档盘口
套餐限制:白银、黄金可用
请求频率:100次/分钟
更新频率:实时
开放时间:交易日09:15~11:30/13:00~15:00
每次调用消耗积分:5积分
| 英文属性 | 中文名称 | 默认值 | 示例 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | ETF代码 | -- | etf.563520 | 是 | ETF代码,通过”基础数据“-“ETF列表”接口查询 |
| t | 测试参数 | 1 | 否 | t=1时,非指定调用时间返回样例数据 |
| 英文属性 | 中文名称 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | ETF代码 | String | 600206 | -- |
| name | ETF名称 | String | 有研新材 | -- |
| price | 最新价格 | Float | -- | |
| high | 最高价格 | Float | -- | |
| low | 最低价格 | Float | -- | |
| hands | 成交手数 | Int | -- | |
| turnover | 成交金额 | Float | -- | |
| yt_close | 昨收价格 | Float | -- | |
| limit_up | 涨停价格 | Float | -- | |
| limit_dn | 跌停价格 | Float | -- | |
| ave_price | 均价 | Float | -- | |
| h_outer | 外盘 | Int | -- | |
| h_inner | 内盘 | Int | -- | |
| v_rate | 量比 | Float | 百分数 | |
| raise_rate | 涨跌幅 | Float | 百分数 | |
| raise | 涨跌额 | Float | -- | |
| e_rate | 委比 | Float | 百分数 | |
| e_dif | 委差 | Int | 手数 | |
| t_rate | 换手 | Float | 百分数 | |
| sell_p_5 | 卖五 | Float | 价格 | |
| sell_h_5 | 卖五 | Int | 手数 | |
| sell_p_4 | 卖四 | Float | 价格 | |
| sell_h_4 | 卖四 | Int | 手数 | |
| sell_p_3 | 卖三 | Float | 价格 | |
| sell_h_3 | 卖三 | Int | 手数 | |
| sell_p_2 | 卖二 | Float | 价格 | |
| sell_h_2 | 卖二 | Int | 手数 | |
| sell_p_1 | 卖一 | Float | 价格 | |
| sell_h_1 | 卖一 | Int | 手数 | |
| buy_p_1 | 买一 | Float | 价格 | |
| buy_h_1 | 买一 | Int | 手数 | |
| buy_p_2 | 买二 | Float | 价格 | |
| buy_h_2 | 买二 | Int | 手数 | |
| buy_p_3 | 买三 | Float | 价格 | |
| buy_h_3 | 买三 | Int | 手数 | |
| buy_p_4 | 买四 | Float | 价格 | |
| buy_h_4 | 买四 | Int | 手数 | |
| buy_p_5 | 买五 | Float | 价格 | |
| buy_h_5 | 买五 | Int | 手数 |
{ |